Data Kependudukan Desa
| No | Kelompok Usia | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 S/D 4 TAHUN | 0 | 0 | 0 |
| No | Status | Laki-laki | Perempuan | Total |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KAWIN | 0 | 0 | 0 |
Data Dusun
| No | Nama Dusun | Kepala Dusun |
|---|---|---|
| 1 | DUSUN 4 | Martha Dina Abineno |
| 2 | DUSUN 3 | YEMRIS ARIANTHO NUBATONIS |
| 3 | DUSUN 2 | EDISON ABINENO |
| 4 | DUSUN 1 | - |
Data RT
| RT | Ketua RT |
|---|---|
| KETUA RT. 002 | Nikanor Nitnbani |
| KETUA RT. 001 | Adrianus Benu |
Data RW
| RW | Ketua RW |
|---|---|
| KETUA RW. 002 | Jendri Taebenu |
| KETUA RW. 001 | Yohanis Asbanu |